SV 1921 Springer Siershahn e. V.  
 

 
Home
Saison 09/10
Saison 08/09
Berichte
Bilder
DWZ-Liste
DWZ-Rechner
Anfahrt
Chronik
Archiv
Kontakt
Impressum

   

Aktivschachpokal 2003



Samstag, 30.08.03, 11:00 Uhr
WinSwiss-Daten (3KB)

Aktivschachpokal 2003
Rang Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh. SoBerg
1 Ritz, Thomas 2096 4w1 2s½ 5w1 3s½ 7w1 4 - 1 13,0 9,75
2 Strassner, Andreas 1966 6s1 1w½ 3s½ 4w1 8s1 4 - 1 12,0 8,75
3 Ramroth, Stefan 1962 8w½ 5s½ 2w½ 1w½ 4s½ 2½ - 2½ 14,0 7,00
4 Rosselli, Marten 1833 1s0 7w1 6s1 2s0 3w½ 2½ - 2½ 14.0 4,75
5 Müller, Georg 1913 7s1 3w½ 1s0 8w½ 6s½ 2½ - 2½ 11,0 4,25
6 Ley, Reinhard 1632 2w0 8s1 4w0 7s½ 5w½ 2 - 3 11,5 3,00
7 Lenaif, Sven Peter 1594 5w0 4s0 8w1 6w½ 1s0 1½ - 3½ 12,0 2,00
8 Weissgerber, Peter 1607 3s½ 6w0 7s0 5s½ 2w0 1 - 4 12.5 2,50

Aktivschachpokalsieger 2003 ist Thomas Ritz!
Herzlichen Glückwunsch!





















   
FIDE
DSB | DSJ
SBRP | SJRP
SVR | SJR
SBRW
Links

Niggemann
 


Zuletzt editiert am 11.07.2006. Optimiert für 1024 x 768 Pixel.
Copyright © 1997-2008 by Webmaster.
 
Sie befinden sich auf www.svsiershahn.de.