SV 1921 Springer Siershahn e. V.  
 

 
Home
Saison 09/10
Saison 08/09
Berichte
Bilder
DWZ-Liste
DWZ-Rechner
Anfahrt
Chronik
Archiv
Kontakt
Impressum

   

SBRW Schnellschach EM 2009



Termin: Sonntag, 10.05.2009 um 10.00 Uhr in Siershahn.

Nachdem es im Jahr 2007 nur sechs und 2008 acht Teilnehmer gab, fanden dieses Jahr erfreulicherweise 14 Schachfreunde den Weg nach Siershahn.

Tabelle
Rang Teilnehmer Verein S R N Punkte Buchh SoBerg
1 Egels, Andreas SV Spr. Siershahn 5 2 0 6,0 28,5 24,00
2 Walter, Berthold SF Hillscheid 5 1 1 5,5 27,0 19,00
3 Schlünß, Florian SV Spr. Siershahn 5 0 2 5,0 29,5 19,50
4 Wabschke, Lothar SF Hillscheid 4 0 3 4,0 27,0 12,50
5 Heidler, Norbert Gast 3 2 2 4,0 25,0 10,75
6 Minkovitch, Michael SC Uhrturm Dierdorf 3 2 2 4,0 17,5 7,25
7 Müller, Georg SV Spr. Siershahn 3 1 3 3,5 31,5 13,00
8 Krumnow, Harald SC Ehlscheid 3 1 3 3,5 21,5 7,00
9 Lenz, Klaus SC Uhrturm Dierdorf 3 1 3 3,5 18,5 6,25
10 Ley, Reinhard SV Spr. Siershahn 3 0 4 3,0 29,5 10,50
11 Minkovitch, Ilja SC Uhrturm Dierdorf 2 2 3 3,0 23,0 5,50
12 Schmidt, Hans-Georg SK Engers 2 1 4 2,5 22,0 3,50
13 Bürvenich, Claus SG Asbach-Land 1 1 5 1,5 20,5 1,75
14 Bürvenich, Michael SG Asbach-Land 0 0 7 0,0 22,0 0,00

Nach seinem Sieg 2006 gewinnt Andreas Egels auch im Jahr 2009 die SBRW-Schnellschach-Einzelmeisterschaft. Zweiter wurde Berthold Walter vor Titelverteidiger Florian Schlünß.

   
FIDE
DSB | DSJ
SBRP | SJRP
SVR | SJR
SBRW
Links

Niggemann
 


Zuletzt editiert am 12.05.2009. Optimiert für 1024 x 768 Pixel.
Copyright © 1997-2008 by Webmaster.
 
Sie befinden sich auf www.svsiershahn.de.